第1页|共6页2018年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只...
第1页|共6页2015年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本大题共12小题,每小题5分1.(5分)已知集合A={x|﹣1<x<2},B...
第1页|共6页2018年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只...
第1页|共6页2018年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只...
第1页|共5页2009年全国统一高考数学试卷(文科)(全国卷Ⅰ)一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)1.(5分)sin585°的值为()A...
第1页|共5页2023年普通高等学校招生全国统一考试理科数学一、选择题1设252i1iiz+=++,则z=()A.12i-B.12i+C.2i-D.2i+2.设集合U=R,集合...
第1页|共23页2017年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)参考答案与试题解析一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题...
第1页|共7页绝密★启用前2022年普通高等学校招生全国统一考试文科数学注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、...
第1页|共7页2017年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只...
第1页|共12页试卷总评2012年高考重庆卷数学文理科的特点是"稳中有降、梯度合理、试题亲切、背景公平"。稳中有降:1、整份试题继承了去年试...
第1页|共20页2018年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)参考答案与试题解析一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题...
第1页|共20页2010年全国统一高考数学试卷(理科)(大纲版Ⅰ)参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)1.(5分)...
第1页|共24页2016年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)参考答案与试题解析一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四...
第1页|共15页2021年普通高等学校招生全国统一考试(全国乙卷)数学(文)一、选择题1.已知全集{1,2,3,4,5}U=,集合{1,2}M=,{3,4}N=,则)(U...
第1页|共21页绝密★启用前2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅲ)答案解析版一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每...
第1页|共20页2017年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)参考答案与试题解析一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题...
第1页|共7页2016年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是...
第1页|共6页2018年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只...
第1页|共4页2010年全国统一高考数学试卷(理科)(大纲版Ⅰ)一、选择题(共12小题,每小题5分,满分60分)1.(5分)复数=()A.iB.﹣iC...
第1页|共6页2017年全国统一高考数学试卷(文科)(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只...



